La phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 : 12 groupes de 4 équipes, 104 matchs au total du 11 juin au 19 juillet 2026.
12 groupes de 4 équipes. Les 2 premiers de chaque groupe + les 8 meilleurs 3e se qualifient pour les 1/8 de finale. 32 équipes qualifiées.
1/8 de finale → Quarts → Demi-finales → Finale. 72 matchs supplémentaires après la phase de groupes.
Ouverture : 11 juin 2026
1/8 de finale : à partir du 29 juin
Finale : 19 juillet 2026 au MetLife Stadium (New York).
USA : 78 matchs (11 villes)
Canada : 13 matchs (2 villes)
Mexique : 13 matchs (3 villes)
Tirage au sort préliminaire – composition finale confirmée après les barrages.
Des stades iconiques à travers trois pays pour un tournoi inédit.
| Stade | Ville | Pays | Capacité | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| MetLife Stadium | New York / New Jersey | 🇺🇸 USA | 82 500 | Dont la Finale |
| Rose Bowl | Los Angeles | 🇺🇸 USA | 92 542 | Dont demi-finale |
| AT&T Stadium | Dallas | 🇺🇸 USA | 80 000 | Dont quarts |
| Hard Rock Stadium | Miami | 🇺🇸 USA | 64 767 | Phase de groupes |
| Levi's Stadium | San Francisco | 🇺🇸 USA | 68 500 | Phase de groupes |
| Lincoln Financial Field | Philadelphie | 🇺🇸 USA | 67 594 | Phase de groupes |
| SoFi Stadium | Los Angeles | 🇺🇸 USA | 70 240 | Dont demi-finale |
| Arrowhead Stadium | Kansas City | 🇺🇸 USA | 76 416 | Phase de groupes |
| NRG Stadium | Houston | 🇺🇸 USA | 72 220 | Phase de groupes |
| Gillette Stadium | Boston | 🇺🇸 USA | 65 878 | Phase de groupes |
| Lumen Field | Seattle | 🇺🇸 USA | 68 740 | Phase de groupes |
| BC Place | Vancouver | 🇨🇦 Canada | 54 500 | Dont quarts |
| BMO Field | Toronto | 🇨🇦 Canada | 30 000 | Phase de groupes |
| Estadio Azteca | Mexico | 🇲🇽 Mexique | 87 523 | Match d'ouverture |
| Estadio BBVA | Monterrey | 🇲🇽 Mexique | 53 500 | Phase de groupes |
| Estadio Akron | Guadalajara | 🇲🇽 Mexique | 45 452 | Phase de groupes |
Nos experts ont analysé tous les groupes. Découvrez nos pronostics et les meilleurs bonus pour parier.